当前位置:首页 > 学校公示 > 公示专栏

桃源中学2018-2019第一学期午餐午休管理人员费用发放表

信息来源:桃源中学 信息提供日期:2019-03-20 【字体: 视力保护色:

 

          2018-2019学年度第一学期午餐午休管理经费统计表
学校(公章): 深圳市南山区桃源中学                   午餐午休班级总数: 24
管理人员 管理班级 管理天数 发放标准 费用合计 备注
刘琨华 七6班 25 150/天 3750  
黄雪敏 七8班 25 150/天 3750  
陈光鹏 七4班 25 150/天 3750  
楚卫华 七9班 25 150/天 3750  
郑洁伟 七2班 25 150/天 3750  
陈颖蝶 七10班 25 150/天 3750  
蔡婵贤 七3班 25 150/天 3750  
李晴霞 七7班 25 150/天 3750  
王锋 七1班 25 150/天 3750  
谭乐 七5班 25 150/天 3750  
张雪 八2班 25 150/天 3750  
邹微圆 八8班 25 150/天 3750  
付晓琴 八3班 25 150/天 3750  
袁凤娥 八7班 25 150/天 3750  
谢万成 八6班 25 150/天 3750  
柳莹 八5班 25 150/天 3750  
蔡丹洁 八1班 25 150/天 3750  
程巧梅 八4班 25 150/天 3750  
叶萍 九1班 25 150/天 3750  
朱伟强 九5班 25 150/天 3750  
系凤丽 九6班 25 150/天 3750  
姜俊 九4班 25 150/天 3750  
周莉 九2班 25 150/天 3750  
蒲颖 九3班 25 150/天 3750  
莫品喜 七7、8班 28 150/天 4200  
朱玉学 七1、2、3班 28 150/天 4200  
蒋翼 七4、5、6班 28 150/天 4200  
江焕华 八1、2、3班 28 150/天 4200  
戴新桃 八4、5、6班 28 150/天 4200  
李茹 九1、2、3班 28 150/天 4200  
肖少廷 七9、10班 25 150/天 3750  
赵晓雷 八7、8班 25 150/天 3750  
张锋 九4、5、6班 25 150/天 3750  
陈华丽 七2、4、6、8班 20 150/天 3000  
吴泷 七1、2、3班 20 150/天 3000  
童伟杰 七4、5、6班 20 150/天 3000  
刘利辉 七7、8、9、10班 20 150/天 3000  
郑家梅 八1、八2、八3班 20 150/天 3000  
明义兵 八4、八5、八6班 20 150/天 3000  
吴红霞 八7、八8班 20 150/天 3000  
李克林 九1、九2班 20 150/天 3000  
邓晨曦 九3、九4班 20 150/天 3000  
张志心 九5、九6班 20 150/天 3000  
刘安海 全校管理 28 150/天 4200  
朱玉明 全校管理 28 150/天 4200  
谭炜东 全校管理 28 150/天 4200  
黄沐 全校管理 28 150/天 4200  
杨梅迪 全校管理 28 150/天 4200  
胡汉云 全校管理 28 150/天 4200  
王四军 七9、七10班 23 150/天 3450  
付艳平 七1、七2班 23 150/天 3450  
费秀凤 七3、七4班 23 150/天 3450  
闫沁 七5、七6班 23 150/天 3450  
邹丽娟 七3、七4班 23 150/天 3450  
樊婷 七7、七8班 23 150/天 3450  
全立新 七9、七10班 23 150/天 3450  
廖丹华 七1、七 2班 23 150/天 3450  
袁思燕 七9、七10班 23 150/天 3450  
胡南 七5、七6班 23 150/天 3450  
林道渊 七9、七10班 23 150/天 3450  
林坚鑫 七1、七2班 23 150/天 3450  
刘国平 七3、七4班 23 150/天 3450  
宋茹 七5、七6班 23 150/天 3450  
李艺 七3、七4班 23 150/天 3450  
高群 七7、七8班 23 150/天 3450  
沈楚明 七9、七10班 23 150/天 3450  
苏少衡 七7、七 8班 23 150/天 3450  
朱艳 八1、八2班 23 150/天 3450  
张宇敏 八5、八6班 23 150/天 3450  
谭瑜轩 八7、八8班 23 150/天 3450  
邱琳 八3、八4班 23 150/天 3450  
人伟 八1、八2班 23 150/天 3450  
张万昌 八1、八2班 23 150/天 3450  
许荣胜 八5、八6班 23 150/天 3450  
李丽 八7、八8班 23 150/天 3450  
王桂杰 八3、八4班 23 150/天 3450  
王梅 八7、八8班 23 150/天 3450  
罗丽珊 八1、八2班 23 150/天 3450  
马义 八5、八6班 23 150/天 3450  
王志喜 八5、八6班 23 150/天 3450  
周欣 八3、八4班 23 150/天 3450  
王翔 九1、九2班 23 150/天 3450  
王莉 九1、九2班 23 150/天 3450  
杨雪 九5、九6班 23 150/天 3450  
戴国辉 九1、九班 23 150/天 3450  
张冬梅 九5、九6班 23 150/天 3450  
陈淯志 九2、九3班 23 150/天 3450  
罗佩云 九4、九5班 23 150/天 3450  
武清凤 九5、九6班 23 150/天 3450  
陈千香 九1、九2班 23 150/天 3450  
马冰 九3、九4班 23 150/天 3450  
刘峰 九3、九4班 23 150/天 3450  
王洁妮 九5班 2 150/天 300  
合计   2202   330300  
单位负责人:刘安海    审核人:莫品喜      填报人: 黄沐      电话:13688808320
如有异议,联系人及电话:朱玉明 26798088